Gr1 Gr2 Titanium Carbon Steel Cladding Plate SA 516 Gr70 Heat Exchanger Tube Sheet
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | CHN |
Μάρκα: | HMD |
Πιστοποίηση: | SGS, BV, TUV, LR |
Αριθμό μοντέλου: | Κανένας |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 Kg |
---|---|
Τιμή: | USD 1-5 per kg |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Πλόιμη και κατάλληλη προστατεύοντας συσκευασία αγαθών |
Χρόνος παράδοσης: | 30 μέρες |
Όροι πληρωμής: | L/C, T/T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 500 τόνοι το χρόνο |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Υλικό: | Τιτάνιο + χάλυβας Cabon | Μηχανουργική κατεργασία: | Αυτόματο μηχάνημα CNC |
---|---|---|---|
Διάτρηση: | Αυτόματη CNC μηχανή | Μήκος: | 15 μέτρα Μέγ |
Πρότυπο: | ASTM B898 | Τεχνικός: | Κύλισμα και εκρηκτική ύλη |
Εφαρμογή: | Ανταλλάκτης θερμότητας | ||
Επισημαίνω: | Πλάκα επένδυσης από ανθρακούχο χάλυβα τιτανίου Gr1 Gr2,Πλάκα επένδυσης από ανθρακούχο χάλυβα τιτανίου SA,Φύλλο σωλήνα εναλλάκτη θερμότητας 516 Gr70 |
Περιγραφή προϊόντων
Titanium ASTMB265 Gr1,Gr2,Gr5,Gr7,Gr9,Gr12 +Carbon Steel SA 516 Gr70 ect Tube sheet for Heat Exchanger
περιγραφή προϊόντος
Οι πλάκες επένδυσης από χάλυβα τιτανίου-άνθρακα είναι ιδανικές όταν χρειάζονται ταυτόχρονα υψηλή αντοχή και αντοχή στη διάβρωση, όπως δοχεία πίεσης, δεξαμενές χημικών εγκαταστάσεων παραγωγής χαρτιού, μονάδες αφαλάτωσης κ.λπ.Τυπικές εφαρμογές περιλαμβάνουν πετροχημικά, χημικά, τρόφιμα, λιπάσματα, υγρή μεταλλουργία, παραγωγή αλατίσματος υπό κενό και ηλεκτρολυτική επιμετάλλωση.
Ως τυπικός και προσαρμοσμένος κατασκευαστής πλακών με επένδυση τιτανίου, η HuaMao Metal προμηθεύει κυρίως πλάκες με επένδυση από ανοξείδωτο χάλυβα, τιτάνιο, αλουμίνιο, χαλκό και νικέλιο για ένα ευρύ φάσμα βιομηχανικών πεδίων.
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΕΓΕΘΗ:
Πάχος πλακών επένδυσης: 2-12 mm
Πάχος πλάκας βάσης: 3-400mm
Μήκος: 15 μέτρα Μέγ.
ΠΡΟΤΥΠΟ | ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ (βάρος %, μέγιστο ή εύρος) | ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ (min) | |||||||||||||
ASTM B265 | UNS Οχι |
Ν | ντο | H | Fe | Ο | Ο Αλ | V | Pd | Μο | Ni | Εντάσεως | Απόδοση παραγωγής | Ελ. | Το κόκκινο. |
Mpa | Mpa | % | % | ||||||||||||
GR 1 | R50250 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0.2 | 0,18 | 240 | 138 | 24 | 30 | |||||
GR 2 | R50400 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0.3 | 0,25 | 345 | 275 | 20 | 30 | |||||
GR 3 | R50550 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0.3 | 0,35 | 450 | 380 | 18 | 30 | |||||
GR 4 | R50700 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,5 | 0.4 | 550 | 483 | 15 | 25 | |||||
GR 5 | R56400 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0.4 | 0.2 | 5,5-6,75 | 3,5-4,5 | 895 | 828 | 10 | 25 | |||
GR 7 | R52400 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0.3 | 0,25 | 0,12-0,25 | 345 | 275 | 20 | 30 | ||||
GR 9 | R56320 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | 2,5-3,5 | 2,0-3,0 | 620 | 483 | 15 | 25 | |||
GR 12 | R53400 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0.3 | 0,25 | 0,2-0,4 | 0,6-0,9 | 483 | 345 | 18 | 25 | |||
GR 23 | R56401 | 0,03 | 0,08 | 0,0125 | 0,25 | 0,13 | 5,5-6,5 | 3,5-4,5 | 828 | 759 | 10 |
15
|