Πλάκα από χάλυβα με επένδυση τιτανίου SGS Gr5 Gr7 Gr9 Gr12 Εναλλάκτης θερμότητας σωλήνων αλουμινίου
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | CHN |
Μάρκα: | HMD |
Πιστοποίηση: | SGS, BV, TUV, LR |
Αριθμό μοντέλου: | Κανένας |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 Kg |
---|---|
Τιμή: | USD 5-10 per kg |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Πλόιμη και κατάλληλη προστατεύοντας περίπτωση συσκευασίας αγαθών |
Χρόνος παράδοσης: | 30 μέρες |
Όροι πληρωμής: | L/C, T/T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 500 τόνοι το χρόνο |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Υλικό: | Τιτάνιο + αλουμίνιο και τα κράματα | Μηχανουργική κατεργασία: | Αυτόματη CNC μηχανή |
---|---|---|---|
Διάτρηση: | Αυτόματη CNC μηχανή | Μήκος: | 15 μέτρα Μέγ |
Πρότυπο: | ASTM B898 | Τεχνικός: | Κύλισμα και εκρηκτική ύλη |
Εφαρμογή: | Ανταλλάκτης θερμότητας | ||
Επισημαίνω: | SGS Πλάκα από χάλυβα με επένδυση τιτανίου,Φύλλο σωλήνα με επένδυση τιτανίου Πλάκα από χάλυβα Gr5 Gr7,Gr9 Gr12 Εναλλάκτης θερμότητας φύλλου σωλήνων αλουμινίου |
Περιγραφή προϊόντων
Τιτάνιο ASTMB265 Gr1,Gr2,Gr5,Gr7,Gr9,Gr12 +Αλουμίνιο και τα κράματα Φύλλο σωλήνα για εναλλάκτη θερμότητας
περιγραφή προϊόντος
Οι πλάκες από χάλυβα επένδυσης τιτανίου έχουν καλή αντοχή, εν τω μεταξύ έχουν τα πλεονεκτήματα του τιτανίου.Είναι μια καλή επιλογή για εσάς εάν θέλετε τις ιδιότητες του τιτανίου και ταυτόχρονα να μειώσετε το κόστος.Υλικά χαλκού επένδυσης τιτανίου που χρησιμοποιούνται κυρίως στην αγορά ανάκτησης χαλκού.
Μη διστάσετε να ρωτήσετε!Ο συντομότερος χρόνος παράδοσης, αξιόπιστη ποιότητα και λογική τιμή.Αυτό εγγυόμαστε.
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΕΓΕΘΗ:
Πάχος πλακών επένδυσης: 2-12 mm
Πάχος πλάκας βάσης: 3-400mm
Μήκος: 15 μέτρα Μέγ.
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
Κυλιόμενη επένδυση και Εκρηκτική επένδυση
ΠΡΟΤΥΠΟ | ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ (βάρος %, μέγιστο ή εύρος) | ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ (min) | |||||||||||||
ASTM B265 | UNS Οχι |
Ν | ντο | H | Fe | Ο | Ο Αλ | V | Pd | Μο | Ni | Εντάσεως | Απόδοση παραγωγής | Ελ. | Το κόκκινο. |
Mpa | Mpa | % | % | ||||||||||||
GR 1 | R50250 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0.2 | 0,18 | 240 | 138 | 24 | 30 | |||||
GR 2 | R50400 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0.3 | 0,25 | 345 | 275 | 20 | 30 | |||||
GR 3 | R50550 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0.3 | 0,35 | 450 | 380 | 18 | 30 | |||||
GR 4 | R50700 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,5 | 0.4 | 550 | 483 | 15 | 25 | |||||
GR 5 | R56400 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0.4 | 0.2 | 5,5-6,75 | 3,5-4,5 | 895 | 828 | 10 | 25 | |||
GR 7 | R52400 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0.3 | 0,25 | 0,12-0,25 | 345 | 275 | 20 | 30 | ||||
GR 9 | R56320 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | 2,5-3,5 | 2,0-3,0 | 620 | 483 | 15 | 25 | |||
GR 12 | R53400 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0.3 | 0,25 | 0,2-0,4 | 0,6-0,9 | 483 | 345 | 18 | 25 | |||
GR 23 | R56401 | 0,03 | 0,08 | 0,0125 | 0,25 | 0,13 | 5,5-6,5 | 3,5-4,5 | 828 | 759 | 10 |
15
|